Status 16 maj 2013
Flytveckorna: Vecka 1, 13/2-2013: -5.3kg, -1,6 i BMI
Vecka 2, 19/2-2013: -1.8kg, -0,6 i BMI
Vecka 3, 26/2-2013: -2,7kg, -0,8 i BMI
Vecka 4, 5/3-2013: -1,4kg, -0,5 i BMI
Vecka 5, 12/3-2013: -1,4kg, -0,4 i BMI
Vecka 6, 19/3-2013: -3kg, -1 i BMI
Vecka 7, 26/3-2013: -0,5kg, -0,1 i BMI
Vecka 8, 26/3-2013: -3,1kg, -1 i BMI
Efter operation:
Vecka 1, 11/4-2013: -5.3kg, -1,6 i BMI
Vecka 2, 18/4-2013: -3.0kg, -1 i BMI
Vecka 3, 25/4-2013: -1,2kg, -0,3 i BMI
Vecka 4, 2/5-2013: -2,8kg, -0,9 i BMI
Vecka 5, 9/5-2013: -1kg, -0,3 i BMI
Vecka 6, 16/5-2013: -1,7kg, -0,6 i BMI
TOTAL VIKTNEDGÅNG: 34,2 kg
JUST NU! Vikt 123,8 kg BMI 38,6
Pax!
Jonaz
Du e duktig! :) Kram på dig! // A