Status 18 april 2013
Startvikt: 158kg
StartBMI: 49,3
Flytveckorna:
Vecka 1, 13/2-2013: -5.3kg, -1,6 i BMI
Vecka 2, 19/2-2013: -1.8kg, -0,6 i BMI
Vecka 3, 26/2-2013: -2,7kg, -0,8 i BMI
Vecka 4, 5/3-2013: -1,4kg, -0,5 i BMI
Vecka 5, 12/3-2013: -1,4kg, -0,4 i BMI
Vecka 6, 19/3-2013: -3kg, -1 i BMI
Vecka 7, 26/3-2013: -0,5kg, -0,1 i BMI
Vecka 8, 26/3-2013: -3,1kg, -1 i BMI
Efter operation:
Vecka 1, 11/4-2013: -5.3kg, -1,6 i BMI Vecka 2, 18/4-2013: -3.0kg, -1 i BMI
TOTAL VIKTNEDGÅNG: 27,5 kg
JUST NU!
Vikt 130,5 kg
BMI 40,7
Pax!
Jonaz
Åh, Jonas! Vilka underbara siffror mitt öga ser. Grymt jobbat!
Har du börjat träna?
Jag ligger helt mensig och deppig i soffan. Orkar inget.. Jag vill bara ha godis!! :(